產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號 | BCUFO041 | 規(guī)格 | ¢220*H112mm |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 1350mA |
功率 | 50W | 光源 | 三安 72L | 備注 | 帶電源盒 吊裝 |
安裝 方法 | 吊裝 | 發(fā)光 | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場及湖邊公園等 | |
顏色 | IES | 上新 時(shí)間 | 2019.1 |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號 | BCUFO042 | 規(guī)格 | ¢265*H185mm |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 2800mA |
功率 | 100W | 光源 | 3030 100L | 備注 | 吊裝盒 透鏡角度90o |
安裝 方法 | 吊裝 | 毛重 | 2.48KG | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場及湖邊公園等 |
顏色 | IES | 上新 時(shí)間 | 2019.5.1 |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號 | BCUFO043 | 規(guī)格 | ¢330*H200mm |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 4200mA |
功率 | 150W | 光源 | 3030 150L | 備注 | 吊裝盒 透鏡角度90o |
安裝 方法 | 吊裝 | 毛重 | 3.65KG | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場及湖邊公園等 |
顏色 | IES | 上新 時(shí)間 | 2019.5.1 |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號 | BCUFO044 | 規(guī)格 | ¢375*H220mm |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | AC85-265V | 輸出 | 5200mA |
功率 | 200W | 光源 | 3030 200L | 備注 | 吊裝盒 透鏡角度90o |
安裝 方法 | 吊裝 | 毛重 | 4.26KG | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場及湖邊公園等 |
顏色 | IES | 上新 時(shí)間 | 2019.5.1 |
應(yīng)用案例
地產(chǎn)樓盤工程
酒店會(huì)所工程
市政國企工程
園林公園工程
10-10
大功率led工礦燈如何分辨質(zhì)量的優(yōu)劣
經(jīng)過手機(jī)攝像可直接檢測LED燈的頻閃狀況,劣質(zhì)LED燈會(huì)呈現(xiàn)顯著水波紋。央視經(jīng)過專業(yè)儀器檢測不同品質(zhì)LED工礦燈的頻閃,劣質(zhì)LED工礦燈的波動(dòng)更大。家里的燈泡其實(shí)一直都在閃爍,由于電壓電流不穩(wěn)定,腦電圖觀察研究發(fā)現(xiàn),即使快到無法發(fā)覺的頻閃,視網(wǎng)膜仍能夠?qū)Ω哌_(dá)200赫茲的光頻做出反響,而100-120赫茲的光頻足以引起腦部細(xì)胞灼傷,形成視覺細(xì)胞受損,視力不斷減退。Led工礦燈這個(gè)產(chǎn)品,本
09-10
洗墻燈對橋梁亮化工程設(shè)計(jì)要注意哪些問題
一、應(yīng)防止夜景照明攪擾橋梁的功用照明。二、應(yīng)根據(jù)主要視點(diǎn)的位置、方向,選擇合適的亮度或者照度。三、應(yīng)根據(jù)橋梁的類型,選擇合適的夜景照明方式,展現(xiàn)和刻畫橋梁的特色,而且需要符合下列規(guī)定。s)塔式斜拉鋼索橋的照明宜重點(diǎn)刻畫橋塔、拉索、橋身側(cè)面、橋墩等部位,并使照明作用具有全體感。b)園林中景象橋的照明應(yīng)防止照明設(shè)備的露出以及對游人的眩光影響。c)城市立交橋和過街天橋的照明應(yīng)簡潔